测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.00011.COM | 0.794s |
2 | WWW.AG.6691.COM | 0.246s |
3 | WWW.HG1778.COM | 0.269s |
4 | WWW.2017273456.COM | 0.520s |
5 | WWW.HG9945.COM | 0.311s |
6 | WWW.7LE888.COM | 0.22s |
7 | WWW.78J.COM | 0.746s |
8 | WWW.J315.COM | 0.489s |
9 | WWW.118BTT.COM | 0.649s |
10 | WWW.DDD555.COM | 0.510s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.PJ6868.COM | get | 0.954s |
WWW.379199.COM | get | 0.318s |
WWW.SS678.COM | get | 2.774s |
WWW.HG4866.COM | get | 0.9503s |
WWW.55555HG.COM | get | 2.4937s |
WWW.83396.COM | get | 1.5522s |
WWW.22441.COM | get | 1.9939s |
WWW.PJ7244.COM | get | 1.398s |
WWW.008521888.COM | get | 0.9125s |
WWW.HG5444.COM | ping | 0.8177s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表