测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.70231.com | 0.251s |
2 | www.70236.com | 0.519s |
3 | www.36565.com | 0.195s |
4 | www.33107.com | 0.974s |
5 | www.59015.com | 0.804s |
6 | www.54670.com | 0.357s |
7 | www.hg4535.com | 0.561s |
8 | www.99755.com | 0.907s |
9 | www.70211.com | 0.561s |
10 | www.9308.com | 0.119s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.37919.com | get | 0.999s |
www.67041.com | get | 0.422s |
www.16337.com | get | 2.226s |
www.93585.com | get | 0.3643s |
www.50034.com | get | 2.3217s |
www.50212.com | get | 1.5892s |
www.95398.com | get | 1.9415s |
www.40574.com | get | 1.189s |
www.50394.com | get | 0.2035s |
www.32916.com | ping | 0.4287s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表