测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.678XYZ.COM | 0.849s |
2 | www.990077.com | 0.748s |
3 | www.tmm49.com | 0.434s |
4 | WWW.GAME-365.CC | 0.936s |
5 | 13680.NET | 0.561s |
6 | WWW.RR3366.COM | 0.579s |
7 | www.718msc.com | 0.288s |
8 | www.42929.com | 0.51s |
9 | 10878b.com | 0.27s |
10 | WWW.90145.COM | 0.465s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
dfa666.com | get | 0.622s |
WWW.IPTK.CN | get | 0.243s |
99pai.net | get | 2.597s |
www.267suncity.com | get | 0.3893s |
WWW.HF07.COM | get | 2.3397s |
WWW.G7805.COM | get | 1.5707s |
www.cs088.com | get | 1.9348s |
www.ma0001.com | get | 1.526s |
WWW.U2758.COM | get | 0.2025s |
WWW.G145.COM | ping | 0.2537s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表