测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.17140.com | 0.445s |
2 | www.87335.com | 0.80s |
3 | www.31300.com | 0.197s |
4 | www.81633.com | 0.737s |
5 | www.20391.com | 0.119s |
6 | www.hg9596.com | 0.8s |
7 | www.1874.com | 0.65s |
8 | www.4422.com | 0.840s |
9 | www.4095.com | 0.600s |
10 | www.4495.com | 0.120s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.2080.com | get | 0.89s |
www.94100.com | get | 0.975s |
www.54715.com | get | 2.362s |
www.88231.com | get | 0.3613s |
www.9343.com | get | 2.7037s |
www.80637.com | get | 1.5914s |
www.25570.com | get | 1.9975s |
www.64013.com | get | 1.771s |
www.59484.com | get | 0.1385s |
www.21037.com | ping | 0.167s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表